
BT不銹鋼熱縮刀柄-超細型
產(chǎn)品特點
高動平衡性,動平衡等級G2.5@25000rpm或U<1gmm
特殊不銹鋼材質(zhì),裝刀5000次精度不丟失
L<120組合跳動精度≤0.003mm;L=120,組合跳動精度≤0.004mm
產(chǎn)品詳情
·產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 夾持徑d | D | D1 | L | M | 最小裝刀深度E | t |
BT30-SHR4S-95-M42 | 4 | 7 | 25 | 95 | 42 | 12 | 1.5 |
BT30-SHR4S-120-M67 | 4 | 7 | 25 | 120 | 67 | 12 | 1.5 |
BT30-SHR6S-95-M42 | 6 | 9 | 25 | 95 | 42 | 18 | 1.5 |
BT30-SHR6S-120-M67 | 6 | 9 | 25 | 120 | 67 | 18 | 1.5 |
BT40-SHR4S-95-M42 | 4 | 7 | 25 | 95 | 42 | 12 | 1.5 |
BT40-SHR4S-120-M67 | 4 | 7 | 25 | 120 | 67 | 12 | 1.5 |
BT40-SHR4S-150-M97 | 4 | 7 | 25 | 150 | 97 | 12 | 1.5 |
BT40-SHR4S-180-M97 | 4 | 7 | 25 | 180 | 97 | 12 | 1.5 |
BT40-SHR6S-95-M42 | 6 | 9 | 25 | 95 | 42 | 18 | 1.5 |
BT40-SHR6S-120-M67 | 6 | 9 | 25 | 120 | 67 | 18 | 1.5 |
BT40-SHR6S-150-M97 | 6 | 9 | 36 | 150 | 97 | 18 | 1.5 |
BT40-SHR6S-180-M97 | 6 | 9 | 36 | 180 | 97 | 18 | 1.5 |
BT40-SHR8S-95-M42 | 8 | 11 | 25 | 95 | 42 | 24 | 1.5 |
BT40-SHR8S-120-M67 | 8 | 11 | 25 | 120 | 67 | 24 | 1.5 |
BT40-SHR8S-150-M97 | 8 | 11 | 36 | 150 | 97 | 24 | 1.5 |
BT40-SHR8S-180-M97 | 8 | 11 | 36 | 180 | 97 | 24 | 1.5 |
BT40-SHR10S-95-M42 | 10 | 13 | 25 | 95 | 42 | 30 | 1.5 |
BT40-SHR10S-120-M67 | 10 | 13 | 36 | 120 | 67 | 30 | 1.5 |
BT40-SHR10S-150-M97 | 10 | 13 | 36 | 150 | 97 | 30 | 1.5 |
BT40-SHR10S-180-M97 | 10 | 13 | 36 | 180 | 97 | 30 | 1.5 |
· 產(chǎn)品尺寸圖(單位mm):
上一個:
BT不銹鋼熱縮刀柄-標準型
下一個:
HSK不銹鋼熱縮刀柄-標準型